top of page
D353
LED功率
10W
光束角
15°/24°/36°
色溫
2700K-5700K(雙色溫 Tunable)
尺寸線圖
光通量
750lm
顯示指數
>90
防護等級
IP20
備註
以上流明測量值以3000K為測量數據。
基礎照明
崁燈是室內照明常見的燈具產品,根據開孔大小、防眩深度及發光角度都會改變空間的氛圍。一般來說,直徑75開孔的中角度燈具會適合營造舒適柔和的光環境;而小開孔深防眩的燈具如同D55,可營造精緻典雅的感覺。另外一些場域如浴室、廚房等,可以選擇有防水等級如IP44以上的燈具。
AMO崁燈除了泛光燈具外,防眩等級皆有<16,提供使用者最佳的照明體驗。此外,除了崁燈常見的中角度24° 、36° 發光角度,最受歡迎的D41崁燈更提供10x35° 磁吸橢圓光型透鏡,不需要工具可自行更換光型。彈性的應用於需要長型且均勻光型的被照位置,例如:廊道、長型招牌、畫作或是長型物體(餐桌)…等等。
基礎照明比較
瓦數(Wattage) | 固定色溫(CCT) | 可調色溫(Tunable) | 防水等級(IP rating) | 挖孔尺寸(cutout hole) | 搖擺角度(Tilted) | 旋轉角度 (Rotate) | 寬角度(Medium angle) | 橢圓(Oval) | 中角度(Wide) | 廣角(Flood) | 居家應用(Residential application) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10W | ✔ | ✔ | 20 | Ø75mm | 10°-30° | - | ✔ | ✔ | 客廳/走廊/廚房/臥室/洗手間 (Living room/ Hallway/Kitchen/Bedroom/Bathroom) | ||
10W | ✔ | ✔ | 20 | 102x100mm | 10°-30° | - | ✔ | ✔ | ✔ | 客廳/走廊(Living room/Hallway) | |
20W | ✔ | ✔ | 20 | 102x193mm | 10°-30° | - | ✔ | ✔ | 客廳/走廊(Living room/ Hallway) | ||
10W | ✔ | ✔ | 20 | Ø82mm | 10°-30° | - | ✔ | ✔ | 客廳/走廊/廚房(Living room/Hallway/Kitchen) | ||
10W | ✔ | ✔ | 20 | Ø55mm | - | 355° | ✔ | 客廳/走廊/廚房(Living room/Hallway/Kitchen) | |||
10W | ✔ | ✔ | 54 | Ø75mm | - | 355° | ✔ | ✔ | 客廳/走廊/廚房/臥室/洗手間 (Living room/ Dining/Hallway/Kitchen/Bathroom) | ||
15W | ✔ | ✔ | 54 | Ø95mm | - | 355° | ✔ | ✔ | 客廳/走廊/廚房/臥室(Living room/Hallway/Kitchen/Bedroom) | ||
6W | ✔ | ✔ | 44 | Ø75mm | - | 355° | ✔ | 廚房/臥室(Kitchen/ Bedroom) | |||
12W | ✔ | ✔ | 44 | Ø120mm | - | 355° | 廚房/臥室 (Kitchen/ Bedroom) | ||||
24W | ✔ | ✔ | 54 | Ø120mm | - | - | ✔ | ✔ | 客廳/餐廳/走廊/廚房/臥室/廁所(Living room/ Dining/Hallway/Kitchen/Bathroom) | ||
35W | ✔ | ✔ | 54 | Ø145mm | - | - | ✔ | ✔ | 客廳/餐廳/走廊/廚房/臥室 (Living room/ Dining/Hallway/Kitchen/Bedroom) | ||
24W | ✔ | ✔ | 20 | Ø120mm | 10°-30° | - | ✔ | ✔ | 客廳/餐廳/走廊/廚房/臥室 (Living room/ Dining/Hallway/Kitchen/Bedroom) | ||
33W | ✔ | ✔ | 20 | Ø135mm | 10°-30° | - | ✔ | ✔ | 客廳/餐廳/走廊/廚房/臥室 (Living room/ Dining/Hallway/Kitchen/Bedroom) |
bottom of page