top of page
D54B
LED功率
9W
光通量
580lm
光束角
100°(泛光 Flood)
顯示指數
>90
色溫
2700K-5700K(雙色溫 Tunable)
防護等級
IP44

尺寸線圖

立面照明比較
D50X
RGB Light strip
瓦數(Wattage) | 固定色溫(CCT) | 可變色溫(Tunable) | 防水等級(IP rating) | 挖孔尺寸(Cutout hole) | 洗牆(Wall wash) | 泛光(Flood) | 應用(Application) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10W | ✔ | ✔ | 20 | Ø95mm | ✔ | 客廳/餐廳/走廊/臥室(Living room/ Dining/ Hallway/Bedroom) | |
15W | ✔ | ✔ | 20 | Ø95mm | ✔ | 客廳/餐廳/走廊/臥室(Living room/ Dining/ Hallway/Bedroom) | |
15W | ✔ | ✔ | 20 | Ø75mm | ✔ | 客廳/餐廳/走廊/臥室(Living room/ Dining/ Hallway/Bedroom) | |
14.4W/m | ✔ | 20/54 | / | ✔ | 客廳/餐廳/走廊/臥室/浴室 (Living room/ Dining/ Hallway/Bathroom/Bedroom) | ||
9.6W/m | RGB | 20/67 | / | ✔ |

